جزئیات محصول:
|
ساینده: | اکسید آلومینیوم | رنگ: | سیاه |
---|---|---|---|
سختی: | درجه R | حداکثر سرعت کار: | 80 متر بر ثانیه |
اندازه گریت: | 46 # ، 60 # | برای نوع ابزار: | چرخ زاویه |
کاربرد: | فلزات آهنی و فولاد ساختاری ؛ ورق فلز | عامل وثیقه: | پیوندهای رزینی |
اندازه آربور: | 22.23 میلی متر | نوع دیسک: | نوع تخت |
برجسته: | 46 دیسک برش فلزی ساینده,دیسک های برش فلزی ساینده 180 میلی متر,چرخ های برش آسیاب زاویه 180 میلی متر |
چرخ برش ساینده 180x1.6mm برای آسیاب زاویه ای
مشخصات فنی:
اندازه - 180mm x 1.6mm x 22mm
دور در دقیقه - 8600 دور در دقیقه 80 متر بر ثانیه
درجه - A46RBF
F41/F42 تخت/DPC - F41 (FLAT)
EN/OSA - EN12413
چرخه های تخت Grassland Premium 7 ”با ضخامت 1.6 میلی متر امکان برش دقیق در صورت لزوم بر روی فولاد ضد زنگ و فلزات درجه بالا را فراهم می کند.و با همه 7 اینچ زاویه دار آسیاب سازگار است. برش بسیار سریع و دقیق با حداقل تلاش مورد نیاز.دیسک های چمنزار برای برش دقیق ورق فلزی و با تقویت پایداری هسته برای کاهش ارتعاشات توسعه یافته اند.دارای عملکرد ساینده عالی و عمر مفید اضافی در استفاده از فولاد ضد زنگ ، مزیت آشکار در بین مارک های مختلف.
کاربرد
مناسب برای استفاده در طیف گسترده ای از برنامه های برش فلز از جمله فولاد ضد زنگ ، ورق فلز ، فولاد ملایم و فولاد درجه بالا.
اطلاعات چرخ برش: | |||
نام محصول | دیسک های برش فلزی 7 اینچی | ساینده | اکسید آلومینیوم و کوراندوم |
سختی | درجه R | درجه خالص | فایبر گلاس تقویت شده |
حداکثر سرعت کار |
80 متر بر ثانیه |
سرویس نصب شده | قابل قبول |
دور در دقیقه | 8500 | بسته بندی |
کارتن و پالت کرافت |
اندازه شن و ماسه | 46#، 60# | کد HS | 68042210 |
گواهی نامه |
MPA EN12413 ، ISO9001 |
بندر بارگیری | تیانجین یا غیره |
1. دیسک برش فوق العاده نازک برای فلز
توضیحات کالا | مورد شماره | مشخصات | واحد | PCS/CTN | NW/GW (KGS) | اندازه کارتن (CM) |
دیسک برش مسطح برای فلز 80 متر بر ثانیه | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5MM | کامپیوتر | 800 | 9/10 | 34*17*17 |
FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5MM | کامپیوتر | 800 | 15/14 | 34*20*17 | |
FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | کامپیوتر | 400 | 8.5/9.5 | 22*22*15.7 | |
FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | کامپیوتر | 400 | 15/16 | 27.7*22*22 | |
FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2MM | کامپیوتر | 400 | 11/12 | 24.5*24.5*15.7 | |
FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2MM | کامپیوتر | 400 | 15/14 | 24.5*24.5*19.2 | |
FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2MM | کامپیوتر | 200 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*13.2 | |
FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2MM | کامپیوتر | 400 | 14/13 | 26.5*25.6*15.7 | |
FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2MM | کامپیوتر | 400 | 17/18 | 26.5*25.6*19.2 | |
FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2MM | کامپیوتر | 200 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*13.2 | |
FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2MM | کامپیوتر | 200 | 12/13 | 32*32*11.7 | |
FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2MM | کامپیوتر | 200 | 16.5/17.5 | 32*32*13.2 | |
FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2MM | کامپیوتر | 200 | 20/21 | 37.5*19*22.7 | |
FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 10.5/11 | 37.5*19*13.2 | |
FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | کامپیوتر | 50 | 9/8 | 24*24*11.7 | |
FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 18.5/19.5 | 24*24*25.7 |
چرخ سنگ زنی 2 نوع 27 برای فلز
توضیحات کالا | مورد شماره | مشخصات | واحد | PCS/CTN | NW/GW (KGS) | اندازه کارتن (CM) |
دیسک سنگ زنی فشرده برای فلز 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | کامپیوتر | 200 | 15/14 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | کامپیوتر | 200 | 22/21 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 18.5/19.5 | 32*32*14.2 | |
DAG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 12/13 | 32*32*19.2 | |
DAG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | کامپیوتر | 60 | 17/18 | 32*32*13.7 | |
DAG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | کامپیوتر | 60 | 20/19 | 32*32*15.2 | |
DAG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | کامپیوتر | 60 | 14.5/15.5 | 37.5*19*17.7 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | کامپیوتر | 60 | 23/22 | 37.5*25*19 | |
DAG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | کامپیوتر | 30 | 11/12 | 37.5*19*13.5 | |
DAG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | کامپیوتر | 60 | 29/28 | 37.5*19*29.7 | |
DAG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | کامپیوتر | 30 | 10.5/11.5 | 24*24*17.7 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | کامپیوتر | 30 | 19/18 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | کامپیوتر | 30 | 20/19 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | کامپیوتر | 30 | 22/21 | 25*24.5*29.7 |
تماس با شخص: admin
تلفن: +8615101117634