جزئیات محصول:
|
ساینده: | اکسید آلومینیوم قهوه ای | رنگ: | سیاه |
---|---|---|---|
سختی: | ر | حداکثر سرعت کار: | 80 متر بر ثانیه |
اندازه گریت: | 24 # ، 30 # ، 46 # ، | Iterm NO.: | DAG1250622 |
کاربرد: | پرداخت و سنگ زنی فلز ، بدون سوراخ کردن | عامل وثیقه: | رزین پیوند خورده است |
اندازه آربور: | 7/8 در | نوع دیسک: | نوع مرکز افسرده |
برجسته کردن: | en12413 چرخ سنگ زنی با رزین,چرخ سنگ زنی با رزین 125x6.4x22mm,چرخ سنگ زنی فولاد کربنی پرداخت 125 میلی متر |
چرخ سنگ زنی رزین 125x6.4x22 MM برای پرداخت و آسیاب فولاد کربنی
مشخصات فنی،---
هبی دوبل بز فلزیچرخ های سنگ زنی مطابق با استانداردهای ANSI و EN ساخته شده اند.تولید شده با دانه های ساینده premimun و در غلظت های بالا برای استفاده بدون دردسر در هنگام آسیاب کردن ، جوش خوردن ، یا پانسمان.ساختار دانه ای 24 دانه ای را اتخاذ کنید که به نتایج یکنواخت در هر زاویه اجازه می دهد.فرمول اتصال ویژه اجازه می دهد تا ذخیره بسیار سریع روی بسیاری از انواع فلزات انجام شود. این دانه ها روی مش پشم شیشه ای با استحکام کششی بالا چسبانده شده و برای جلوگیری از ارتعاش در حین استفاده متعادل می شوند. دانه های اکسید آلومینیوم برتر ما با سختی درجه R برای طول عمر بیشتر بیشتر سنگ زنی تهاجمی
با توجه به معیارهای دقیق در تولید و انتخاب دقیق مواد ، چرخ های سنگ زنی Grassland دارای نسبت قیمت / کیفیت عالی و افزایش محبوبیت در بخش های مختلف هستند. ساختار دانه ای با یکنواختی و چگالی بالا بسیار بادوام است و خود را برای عمر طولانی و برش سردتر تیز می کند. حذف بسیار سریع سهام بر روی فلزات سخت با حداقل فشار.
کاربرد
به طور گسترده ای برای ساخت مخزن ، تعمیر و نگهداری نیروگاه ها ، مغازه های جوشکاری/ساخت فلز استفاده می شود ، اینها با مشخصات مختلف متناسب با نیاز خاص برنامه آنها در دسترس مشتریان ما است.
اطلاعات چرخ برش: | |||
نام محصول | چرخ سنگ زنی 125x6.4x22.23 برای فلز | تهاجمی | اکسید آلومینیوم قهوه ای و سفیداکسید آلومینیوم |
سختی | درجه R | استاندارد خالص | فایبرگلاس تقویت شده |
حداکثر سرعت کار |
80 متر بر ثانیه |
سرویس نصب شده | قابل قبول |
دور در دقیقه | 13300 | بسته بندی |
کارتن و پالت کرافت |
اندازه شن و ماسه | 24#، 30#، | کد HS | 68042210 |
گواهی نامه
|
MPA EN12413 ، ISO9001
|
بندر بارگیری | تیانجین یا غیره |
توضیحات کالا | مورد شماره | مشخصات | واحد | PCS/CTN | NW/GW (KGS) | اندازه کارتن (CM) |
دیسک سنگ زنی فشرده برای فلز 80m/s | DAG1004016 | T27-100X4.0X16MM | کامپیوتر | 200 | 15/14 | 21*21*25 |
DAG1006016 | T27-100X6.0X16MM | کامپیوتر | 200 | 22/21 | 35.7*22*22 | |
DAG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DAG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DAG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 17.5/16.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DAG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 19.5/18.5 | 24.5*24.5*25.2 | |
DAG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DAG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 17.5/18.5 | 26.5*26.5*19.2 | |
DAG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 20/19 | 26.5*26.5*22.2 | |
DAG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*25.2 | |
DAG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | کامپیوتر | 60 | 23/22 | 37.5*25*19 | |
DAG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | کامپیوتر | 30 | 19/18 | 24*24*22.7 | |
DAG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | کامپیوتر | 30 | 20/19 | 24*24*26.7 | |
DAG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | کامپیوتر | 30 | 22/21 | 25*24.5*29.7 |
11
توضیحات کالا | مورد شماره | مشخصات | واحد | PCS/CTN | NW/GW (KGS) | اندازه کارتن (CM) |
دیسک سنگ زنی افسرده برای inox 80m/s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | کامپیوتر | 200 | 15/14 | 21*21*25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | کامپیوتر | 200 | 23/22 | 22*22*35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 9.5/10.5 | 24.5*24.5*14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 15/16 | 24.5*24.5*19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 16.5/17.5 | 24.5*24.5*22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 18.5/19.5 | 24.5*24.5*24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 11.5/12.5 | 26.5*26.5*14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 17/18 | 26.5*26.5*19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 18.5/19.5 | 26.5*26.5*22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 23/22 | 26.5*26.5*24 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | کامپیوتر | 60 | 23/22 | 37.5*19*22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | کامپیوتر | 30 | 12/13 | 37.5*19*13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | کامپیوتر | 60 | 29/28 | 40*30*20 |
نمایش جزئیات مرتبط ----------------------------------------------- -----------
تماس با شخص: Mr. Yousuf
تلفن: 0317-3761505
فکس: 86-0317-3761507