|
جزئیات محصول:
|
ساینده: | اکسید آلومینیوم SA | رنگ: | سیاه |
---|---|---|---|
سختی: | ر | حداکثر سرعت کار: | 80 متر بر ثانیه |
اندازه گریت: | 24 #، 30 #، 46 #، 60 # | Iterm NO.: | FSC1153022 |
کاربرد: | فلز آهنی و اینوکس | عامل وثیقه: | رزین پیوند خورده است |
اندازه آربور: | 7/8 در | نوع دیسک: | نوع مرکز افسرده |
برجسته کردن: | چرخ قطع شده مرکز افسرده فلزی,چرخ قطع شده 115 مرکز افسرده,دیسک های برش مرکز افسرده 115 |
دیسک های سنگ زنی 4.5 "X3mm 115 * 3.2 * 22
قطر: 115 میلی متر (4.5 اینچ)
ضخامت: 3 میلی متر
سوراخ / سوراخ: 22.23 میلی متر
Vmax: 80 متر بر ثانیه
حداکثر دور در دقیقه: 13300
ترکیب دیسک حاوی کمتر از 0.1٪ آهن ، گوگرد یا کلر است
با استفاده از شن و ماسه ساینده اکسید آلومینیوم با تقویت کننده الیاف شیشه و رزین باند شده برای ایجاد عملکرد ایمنی و مطلوب برش. آنها برای برش دقیق فلز بدون لرزش و برش Inox مناسب هستند.
باید در زاویه 90 درجه در مقابل قطعه کار قرار گیرد.برای ایمنی شما ، اطمینان از نصب صحیح دیسک مهم است.
کاربرد
چرخ برش مرکز افسرده نوع 42 ، قدرت جانبی را افزایش می دهد و مقاومت سایشی را بهبود می بخشد ، که از دوام و وضوح بسیار خوبی برخوردار می شودبرش سریع بدون جوش ، برش سریع و بدون زحمت از طریق تمام فلزات ، فولاد و فولاد ضد زنگ از جمله میلگرد ، لوله های فولادی ، فولاد سازه ای و گالوانیزه ، ورق فلز ، لوله های ساختاری ، فولاد سیاه
اطلاعات چرخ برش: | |||
نام محصول | دیسک های سنگ زنی 4.5 فلزی | ساینده | اکسید آلومینیوم SA |
سختی | درجه R | استاندارد خالص | فایبرگلاس تقویت شده |
حداکثر سرعت کار | 80 متر بر ثانیه | خدمات نصب شده | قابل قبول |
دور در دقیقه | 13300 | بسته بندی | کارتن و پالت کرافت |
اندازه شن | 46 # ، 60 # | کد HS | 68042210 |
گواهینامه |
MPA EN12413 ، ISO9001 |
در حال بارگیری بندر | تیانجین یا غیره |
کد مورد | بعد، ابعاد، اندازه | بعد، ابعاد، اندازه | سرعت | استاندارد |
(MM) | (اینچ) | (دور در دقیقه) | ||
DAC1002516 | 100 * 2.5 * 16 | 4 * 3/32 * 5/8 | 15200 | 80 متر در ثانیه |
DAC1003016 | 100 * 3.0 * 16 | 4 * 1/8 * 5/8 | 15200 | 80 متر در ثانیه |
DAC1152522 | 115 * 2.5 * 22.23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 13300 | 80 متر در ثانیه |
DAC1153022 | 115 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 13300 | 80 متر در ثانیه |
DAC1252522 | 125 * 2.5 * 22.23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 12200 | 80 متر در ثانیه |
DAC1253022 | 125 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 12200 | 80 متر در ثانیه |
DAC1502522 | 150 * 2.5 * 22.23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 10200 | 80 متر در ثانیه |
DAC1503022 | 150 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 10200 | 80 متر در ثانیه |
DAC1802522 | 180 * 2.5 * 22.23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 8500 | 80 متر در ثانیه |
DAC1803022 | 180 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 8500 | 80 متر در ثانیه |
DAC2302522 | 230 * 2.5 * 22.23 | 9 * 3/32 * 7/8 | 6600 | 80 متر در ثانیه |
تولیدات مرتبط ---------------------------------------------------- ----------
تماس با شخص: Mr. Yousuf
تلفن: 0317-3761505
فکس: 86-0317-3761507