|
جزئیات محصول:
|
| ساینده: | اکسید آلومینیوم و سنگ فرش | رنگ: | سیاه |
|---|---|---|---|
| سختی: | ر | حداکثر سرعت کار: | 80 متر بر ثانیه |
| اندازه گریت: | 24 # | Iterm NO.: | JDAG1000616 |
| کاربرد: | فلز آهنی و برش فلزات فولادی | عامل وثیقه: | رزین |
| اندازه آربور: | 5/8 در | نوع دیسک: | نوع افسرده |
| برجسته کردن: | چرخ ساینده ساینده T27,چرخ سنگزنی ساینده سنگ تراش,چرخ سنگزنی سنگزنی T27 |
||
چرخ آسیاب JZX T27-4-1 / 2 "X1 / 4X7 / 8 مناسب 4/2" زاویه چرخ زاویه
شرح
این چرخ های سنگ زنی صنعتی عمر طولانی دارند و برای کاربردهای تهاجمی حذف سهام مناسب هستند.اگر به دنبال افزایش بهره وری آسیاب خود بدون شکستن بانک هستید ، این دیسک های آسیاب 115 میلی متری ترکیب ایده آل قیمت و عملکرد هستند.
برنامه های کاربردی
سنگ زنی سطحی ، کار بر روی درزهای جوشکاری ، سنگ زنی جوشکاری فیله ، دوغاب سازی ، پخ زدن ، رفع خطرات.
| اطلاعات چرخ برش: | |||
| نام محصول | چرخ سنگزنی 4.5 اینچی | ساینده | اکسید آلومینیوم و سنگ فرش |
| سختی | درجه R | درجه خالص | فایبرگلاس تقویت شده |
| حداکثر سرعت کار |
80 متر بر ثانیه |
خدمات نصب شده | قابل قبول |
| دور در دقیقه | 13300 | بسته بندی |
کارتن و پالت کرافت
|
| اندازه شن | 46 # ، 24 # | کد HS | 68042210 |
|
گواهینامه
|
MPA EN12413 ، ISO9001
|
در حال بارگیری بندر | تیانجین یا غیره |
1. دیسک برش فوق العاده نازک برای فلز
| توضیحات کالا | مورد شماره | مشخصات | واحد | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | اندازه کارتن (CM) |
| دیسک برش تخت برای فلز 80m / s | FAC0751095 | T41-75X1.0X9.5 میلی متر | رایانه شخصی | 800 | 10/10 | 34 * 17 * 17 |
| FAC0751695 | T41-75X1.6X9.5 میلی متر | رایانه شخصی | 800 | 14/15 | 34 * 20 * 17 | |
| FAC1001016 | T41-100X1.0X16MM | رایانه شخصی | 400 | 8.5 / 9.5 | 22 * 22 * 15.7 | |
| FAC1002016 | T42-100X2.0X16MM | رایانه شخصی | 400 | 16/15 | 27.7 * 22 * 22 | |
| FAC1151022 | T41-115X1.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 400 | 11/12 | 24.5 * 24.5 * 15.7 | |
| FAC1151622 | T41-115X1.6X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 400 | 14/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
| FAC1152022 | T41-115X2.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 200 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 13.2 | |
| FAC1251022 | T41-125X1.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 400 | 13/14 | 26.5 * 25.6 * 15.7 | |
| FAC1251622 | T41-125X1.6X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 400 | 18/17 | 26.5 * 25.6 * 19.2 | |
| FAC1252022 | T41-125X2.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 200 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 13.2 | |
| FAC1501622 | T41-150X1.6X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 200 | 13/12 | 32 * 32 * 11.7 | |
| FAC1502022 | T41-150X2.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 200 | 16.5 / 17.5 | 32 * 32 * 13.2 | |
| FAC1801622 | T41-180X1.6X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 200 | 21/20 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
| FAC1802022 | T41-180X2.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 10.5 / 11 | 37.5 * 19 * 13.2 | |
| FAC2301622 | T41-230X1.6X22.2MM | رایانه شخصی | 50 | 9/8 | 24 * 24 * 11.7 | |
| FAC2302022 | T41-230X2.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 18.5 / 19.5 | 24 * 24 * 25.7 |
2-چرخ 27 چرخ دیسک های سنگ زنی مرکز فشرده برای سنگ
| توضیحات کالا | مورد شماره | مشخصات | واحد | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | اندازه کارتن (CM) | MOQ |
| دیسک خرد شده برای سنگ 80m / s سنگ | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | رایانه شخصی | 200 | 13/14 | 21 * 21 * 25 | 10000 |
| DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | رایانه شخصی | 200 | 21/20 | 22 * 22 * 35.7 | 10000 | |
| DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 10/10 | 24.5 * 24.5 * 14.2 | 10000 | |
| DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 12.5 / 13.5 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | 10000 | |
| DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 16.5 / 15.5 | 24.5 * 24.5 * 22 | 10000 | |
| DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 18.5 / 17.5 | 24.5 * 24.5 * 24 | 10000 | |
| DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 10.5 / 11.5 | 26.5 * 26.5 * 14.2 | 10000 | |
| DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 14/15 | 26.5 * 26.5 * 19.2 | 10000 | |
| DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 18/19 | 26.5 * 26.5 * 22 | 10000 | |
| DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 22/21 | 26.5 * 26.5 * 24 | 10000 | |
| DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 18/17 | 32 * 32 * 14.2 | 10000 | |
| DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 21/22 | 32 * 32 * 19.2 | 10000 | |
| DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 60 | 16/17 | 32 * 32 * 13.5 | 10000 | |
| DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 60 | 18/19 | 32 * 32 * 15.5 | 10000 | |
| DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 60 | 12.5 / 13.5 | 37 * 19 * 17.7 | 10000 | |
| DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 60 | 18.5 / 19.5 | 37.5 * 19 * 22.7 | 10000 | |
| DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 30 | 11/10 | 37.5 * 19 * 13.5 | 10000 | |
| DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 60 | 28/27 | 40 * 30 * 20 | 10000 | |
| DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 30 | 9.5 / 10.5 | 24 * 24 * 17.7 | 10000 | |
| DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 30 | 16/17 | 24 * 24 * 22.7 | 10000 | |
| DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 30 | 18/19 | 24 * 24 * 27 | 10000 | |
| DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 30 | 21/20 | 25 * 24.5 * 30 | 10000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
تماس با شخص: Mr. Yousuf
تلفن: 0317-3761505
فکس: 86-0317-3761507