|
جزئیات محصول:
|
ساینده: | اکسید آلومینیوم SA | رنگ: | سیاه |
---|---|---|---|
سختی: | ر | حداکثر سرعت کار: | 80 متر بر ثانیه |
اندازه گریت: | 24 # ، 30 # ، 46 # ، | Iterm NO.: | DSC2303223 |
کاربرد: | فولاد آهنی و Inox | عامل وثیقه: | رزین پیوند خورده است |
اندازه آربور: | 7/8 در | نوع دیسک: | نوع مرکز افسرده |
برجسته کردن: | چرخ سنگ زنی 230 میلی متر,چرخ سنگ زنی 230 درجه 6 میلی متر,چرخ سنگزنی 230 میلی متر Inox |
دیسک های برش خورده چرخ خشن Grassland Rox Inox 230x6mm
توضیحات محصولات -
اطلاعات چرخ برش: | |||
نام محصول | دیسک های خشن 230 میلی متر inox | ساینده | آلومینای ذوب شده تک کریستالی |
سختی | درجه R | استاندارد خالص | فایبرگلاس تقویت شده با کشش بالا |
حداکثر سرعت کار |
80 متر بر ثانیه
|
خدمات نصب شده | قابل قبول |
دور در دقیقه | 8600 | بسته بندی |
کارتن و پالت کرافت
|
اندازه شن | 24 # ، 30 # ، 46 # ، | کد HS | 68042210 |
گواهینامه
|
MPA EN12413 ، ISO9001
|
در حال بارگیری بندر | تیانجین یا غیره |
دیسک های سنگ زنی مرکز فشرده Inox
کد مورد | بعد، ابعاد، اندازه | بعد، ابعاد، اندازه | سرعت | استاندارد |
(MM) | (اینچ) | (دور در دقیقه) | ||
DAC1002516 | 100 * 2.5 * 16 | 4 * 3/32 * 5/8 | 15200 | 80 متر در ثانیه |
DAC1003016 | 100 * 3.0 * 16 | 4 * 1/8 * 5/8 | 15200 | 80 متر در ثانیه |
DAC1152522 | 115 * 2.5 * 22.23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 13300 | 80 متر در ثانیه |
DAC1153022 | 115 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 13300 | 80 متر در ثانیه |
DAC1252522 | 125 * 2.5 * 22.23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 12200 | 80 متر در ثانیه |
DAC1253022 | 125 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 12200 | 80 متر در ثانیه |
DAC1502522 | 150 * 2.5 * 22.23 | 4-1 / 2 * 3/32 * 7/8 | 10200 | 80 متر در ثانیه |
DAC1503022 | 150 * 3.0 * 22.23 | 5 * 1/8 * 7/8 | 10200 | 80 متر در ثانیه |
DAC1802522 | 180 * 2.5 * 22.23 | 6 * 3/32 * 7/8 | 8500 | 80 متر در ثانیه |
DAC1803022 | 180 * 3.0 * 22.23 | 7 * 1/8 * 7/8 | 8500 | 80 متر در ثانیه |
DAC2302522 | 230 * 2.5 * 22.23 | 9 * 3/32 * 7/8 | 6600 | 80 متر در ثانیه |
توضیحات کالا | مورد شماره | مشخصات | واحد | PCS / CTN | NW / GW (KGS) | اندازه کارتن (CM) |
دیسک خرد شده افسرده برای inox 80m / s | DSG1004016 | T27-100X4.0X16MM | رایانه شخصی | 200 | 14/15 | 21 * 21 * 25 |
DSG1006016 | T27-100X6.0X16MM | رایانه شخصی | 200 | 22/23 | 22 * 22 * 35.7 | |
DSG1154022 | T27-115X4.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 9.5 / 10.5 | 24.5 * 24.5 * 14.2 | |
DSG1156022 | T27-115X6.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 16/15 | 24.5 * 24.5 * 19.2 | |
DSG1157022 | T27-115X7.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 16.5 / 17.5 | 24.5 * 24.5 * 22.2 | |
DSG1158022 | T27-115X8.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 18.5 / 19.5 | 24.5 * 24.5 * 24 | |
DSG1254022 | T27-125X4.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 11.5 / 12.5 | 26.5 * 26.5 * 14.2 | |
DSG1256022 | T27-125X6.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 18/17 | 26.5 * 26.5 * 19.2 | |
DSG1257022 | T27-125X7.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 18.5 / 19.5 | 26.5 * 26.5 * 22 | |
DSG1258022 | T27-125X8.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 23/22 | 26.5 * 26.5 * 24 | |
DSG1504022 | T27-150X4.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 18.5 / 19.5 | 32 * 32 * 14.2 | |
DSG1506022 | T27-150X6.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 100 | 24/25 | 32 * 32 * 19.2 | |
DSG1507022 | T27-150X7.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 60 | 28/27 | 32 * 32 * 13.5 | |
DSG1508022 | T27-150X8.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 60 | 19/20 | 32 * 32 * 15.5 | |
DSG1804022 | T27-180X4.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 60 | 14/15 | 37 * 19 * 17.7 | |
DSG1806022 | T27-180X6.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 60 | 22/23 | 37.5 * 19 * 22.7 | |
DSG1807022 | T27-180X7.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 30 | 13/12 | 37.5 * 19 * 13.5 | |
DSG1808022 | T27-180X8.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 60 | 29/28 | 40 * 30 * 20 | |
DSG2304022 | T27-230X4.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 30 | 10.5 / 11.5 | 24 * 24 * 17.7 | |
DSG2306022 | T27-230X6.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 30 | 18/17 | 24 * 24 * 22.7 | |
DSG2307022 | T27-230X7.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 30 | 19/20 | 24 * 24 * 27 | |
DSG2308022 | T27-230X8.0X22.2 میلی متر | رایانه شخصی | 30 | 22/23 | 25 * 24.5 * 30 |
تولیدات مرتبط ---------------------------------------------------- ----------
تماس با شخص: Mr. Yousuf
تلفن: 0317-3761505
فکس: 86-0317-3761507