جزئیات محصول:
|
ساینده: | اکسید زیرکونیوم | رنگ: | سیاه |
---|---|---|---|
سختی: | ر | حداکثر سرعت کار: | 80 متر بر ثانیه |
اندازه گریت: | 36-40-60-80 | Iterm NO.: | FZA115X22 |
کاربرد: | فلز آهنی و اینوکس | عامل وثیقه: | رزین پیوند خورده است |
اندازه آربور: | 7/8 در | نوع دیسک: | نوع مخروطی |
برجسته: | دیسک های فلپ زیرکونیا 80 گرت,40 فلپ دیسک 40 زیرکونیا,دیسک های فلپ چرخ 125 میلی متری |
دیسک های فلپ زیرکونیا Grassland 125mm 40 grit 80 polishing angle grinds angle
1) مواد اولیه: اکسید آلومینیوم ، اکسید آلومینیوم کلسینه ، آلومینای زیرکونیا ، سرامیک و کاربید سیلیکون
2) پشتیبان: پشتی فایبرگلاس ، پشتی فایبرگلاس با توپی فلزی ، نایلون ، پلاستیک ، پشت پلاستیکی
3) نسخه فلپ: تک نصب شده ، دو نصب شده ، عمودی نصب شده ، نصب شده دو لایه
4) نوع: T27 / T29
5) تراکم: استاندارد / جامبو (72 فلپ ، 90 فلپ یا سفارشی)
برنامه های کاربردی محصول:
- سنگ زنی و پایان دادن به جوش
- رفع خسارت ، زنگ زدایی و گرفتگی
- مناسب برای اکثر مواد آهنی و غیر آهنی
- عالی برای اتمام سطح
اطلاعات چرخ برش: | |||
نام محصول | دیسک های فلپ 5 اینچی برای زیرکونیا | ساینده | اکسید زیرکونیوم |
سختی | درجه R | استاندارد ایمنی | EN13743 |
حداکثر سرعت کار |
80 متر بر ثانیه |
خدمات نصب شده | قابل قبول |
دور در دقیقه | 12250 | بسته بندی |
کارتن و پالت کرافت |
اندازه شن | 36 # ، 40 # ، 60 # ، 80 # | کد HS | 68042210 |
گواهینامه |
MPA ، ISO9001 ، ISO14001 |
در حال بارگیری بندر | تیانجین یا غیره |
مشخصات | ریش | واحد | تعداد / جعبه | تعداد / کارتن | شمال غربی | GW | کارتن (میلی متر) |
100 * 16 میلی متر | 36 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 12 | 13 | 530 * 250 * 250 |
40 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 11 | 12 | ||
60 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 10 | 11 | ||
80 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 9 | 10 | ||
115 * 22 میلیمتر | 36 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 17 | 18 | 630 * 270 * 270 |
40 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 17 | 18 | ||
60 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 16 | 17 | ||
80 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 15 | 16 | ||
125 * 22 میلی متر | 36 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 21 | 22 | 680 * 290 * 280 |
40 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 20 | 21 | ||
60 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 19 | 20 | ||
80 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 18 | 19 | ||
150 * 22 میلی متر | 36 # | رایانه شخصی | 25 | 100 | 17 | 18 | 350 * 350 * 300 |
40 # | رایانه شخصی | 25 | 100 | 16 | 17 | ||
60 # | رایانه شخصی | 25 | 100 | 15 | 16 | ||
80 # | رایانه شخصی | 25 | 100 | 14 | 15 | ||
180 * 22 میلی متر | 36 # | رایانه شخصی | 25 | 100 | 22 | 23 | 400 * 400 * 300 |
40 # | رایانه شخصی | 25 | 100 | 21 | 22 | ||
60 # | رایانه شخصی | 25 | 100 | 20 | 21 | ||
80 # | رایانه شخصی | 25 | 100 | 19 | 20 |
تماس با شخص: admin
تلفن: +8615101117634