|
جزئیات محصول:
|
ساینده: | اکسید آلومینیوم SA | رنگ: | سیاه |
---|---|---|---|
سختی: | ر | حداکثر سرعت کار: | 80 متر بر ثانیه |
اندازه گریت: | 40 # ، 60 # ، 80 # ، 100 # | Iterm NO.: | FA11522 |
کاربرد: | فلز آهنی و اینوکس | عامل وثیقه: | رزین پیوند خورده است |
اندازه آربور: | 5/8 در | نوع دیسک: | نوع تخت |
برجسته: | چرخ فلپ دیسک 115 میلیمتری,چرخ دیسک فلپ 80 گرت,دیسک فلپ اکسید آلومینیوم 80 گرت |
پارچه اکسید آلومینیوم Grassland T29 115 میلی متر فلپ دیسک 80 دانه برای فلزکاری
توضیحات محصول
دیسک فلپ اکسید آلومینیوم نوع 27 و نوع 29 برای حذف جوش و مخلوط کردن انواع ساخت فلزات برای
برنامه های کاربردی متوسط
دیسک های فلپ نوعی لوازم جانبی ابزار قدرت است که می تواند به همراه چرخ های زاویه ای برای سنگ زنی ، ترکیب و از بین بردن مواد اضافی بسته به وظیفه مورد استفاده آنها ، مورد استفاده قرار گیرد.دیسک های فلپ در اندازه های مختلف شن موجود است و هر اندازه شن برای حذف مواد اضافی از جوش یا از بین بردن زنگ زدگی ، رسوب زدایی ، آماده سازی سطوح برای رنگ آمیزی یا پرداخت و سایر برنامه های اتمام سطح ، کم و بیش مناسب خواهد بود.آنها بیشتر در موارد زیر استفاده می شوند:
اطلاعات چرخ برش: | |||
نام محصول | دیسک فلپ اکسید آلومینیوم | ساینده | اکسید آلومینیوم |
سختی | درجه R | استاندارد ایمنی | EN13743 |
حداکثر سرعت کار |
80 متر بر ثانیه
|
خدمات نصب شده | قابل قبول |
دور در دقیقه | 13300 | بسته بندی |
کارتن و پالت کرافت
|
اندازه شن | 40 # 60 # 80 # 120 # | کد HS | 68042210 |
گواهینامه
|
MPA ، ISO9001
|
در حال بارگیری بندر | تیانجین یا غیره |
ماندگار | مشخصات فنی | ریش | واحد | تعداد / جعبه | تعداد / کارتن | شمال غربی | GW | کارتن (میلی متر) |
FA10016 | T29-100X16MM | 40 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 12 | 13 | 530 * 250 * 250 |
60 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 11 | 12 | |||
80 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 10 | 11 | |||
120 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 9 | 10 | |||
FA11522 | T29-115X22MM | 40 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 17 | 18 | 630 * 270 * 270 |
60 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 17 | 18 | |||
80 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 16 | 17 | |||
120 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 15 | 16 | |||
FA12522 | T29-125X22MM | 40 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 21 | 22 | 680 * 290 * 280 |
60 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 20 | 21 | |||
80 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 19 | 20 | |||
120 # | رایانه شخصی | 50 | 200 | 18 | 19 | |||
FA15022 | T29-150X22MM | 40 # | رایانه شخصی | 25 | 100 | 17 | 18 | 350 * 350 * 300 |
60 # | رایانه شخصی | 25 | 100 | 16 | 17 | |||
80 # | رایانه شخصی | 25 | 100 | 15 | 16 | |||
120 # | رایانه شخصی | 25 | 100 | 14 | 15 | |||
FA18022 | T29-180X22MM | 40 # | رایانه شخصی | 25 | 100 | 22 | 23 | 400 * 400 * 300 |
60 # | رایانه شخصی | 25 | 100 | 21 | 22 | |||
80 # | رایانه شخصی | 25 | 100 | 20 | 21 | |||
120 # | رایانه شخصی | 25 | 100 | 19 | 20 |
تماس با شخص: admin
تلفن: +8615101117634