جزئیات محصول:
|
ساینده: | اکسید آلومینیوم SA | رنگ: | سیاه |
---|---|---|---|
سختی: | ر | حداکثر سرعت کار: | 80 متر بر ثانیه |
اندازه گریت: | 24 # ، 30 # ، 46 # ، | Iterm NO.: | FSC2303223 |
کاربرد: | فولاد آهنی و Inox | عامل وثیقه: | رزین پیوند خورده است |
اندازه آربور: | 7/8 در | نوع دیسک: | نوع مرکز افسرده |
برجسته کردن: | چرخ های زاویه دار دیسک های برش مرکز,230x6.8x22 چرخ سنگ زنی فلزی,MPA 9 اینچ چرخ سنگ زنی فلزی |
9 اینچ 230x6.8x22 چرخ سنگ زنی مرکز افسرده
توضیحات محصولات--
• کد HS: 6804221000
چرخ سنگ زنی چمنزار که دارای حداکثر عملکرد سنگ زنی ، ضربه ساینده بالا ، حداکثر سرعت عملکرد 80 متر بر ثانیه و دوام عالی است. اگر به دنبال افزایش بهره وری سنگ زنی خود بدون شکستن بانک هستید ، این دیسک های سنگ زنی 9 اینچی ترکیبی ایده آل از قیمت و عملکرد هستند. .
برنامه های کاربردی عبارتند از:
در مواردی مانند صاف کردن درزهای جوشکاری و آماده سازی سطوح برای رنگ آمیزی استفاده می شود.
اطلاعات چرخ برش: | |||
نام محصول | چرخ سنگ زنی فلزی 230 | ساینده | آلومینای ذوب شده تک کریستالی |
سختی | درجه R | استاندارد خالص | فایبرگلاس تقویت شده |
حداکثر سرعت کار |
80 متر بر ثانیه |
سرویس نصب شده | قابل قبول |
دور در دقیقه | 6650 | بسته بندی |
کارتن و پالت کرافت |
اندازه شن و ماسه | 24#، 30#، 46#، | کد HS | 68042210 |
گواهی نامه |
MPA EN12413 ، ISO9001 |
بندر بارگیری | تیانجین یا غیره |
-T27 چرخ سنگ زنی برای چدن و فولاد کربنی
توضیحات کالا | مورد شماره | مشخصات | واحد | PCS/CTN | NW/GW (KGS) | اندازه کارتن (CM) | MOQ |
دیسک سنگ زنی افسرده برای سنگ 80 متر در ثانیه | DCG1004016 | T27-100X4.0X16MM | کامپیوتر | 200 | 14/13 | 21*21*25 | 10000 |
DCG1006016 | T27-100X6.0X16MM | کامپیوتر | 200 | 21/20 | 22*22*35.7 | 10000 | |
DCG1154022 | T27-115X4.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 10/10 | 24.5*24.5*14.2 | 10000 | |
DCG1156022 | T27-115X6.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 12.5/13.5 | 24.5*24.5*19.2 | 10000 | |
DCG1157022 | T27-115X7.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 16.5/15.5 | 24.5*24.5*22 | 10000 | |
DCG1158022 | T27-115X8.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 18.5/17.5 | 24.5*24.5*24 | 10000 | |
DCG1254022 | T27-125X4.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 10.5/11.5 | 26.5*26.5*14.2 | 10000 | |
DCG1256022 | T27-125X6.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 15/14 | 26.5*26.5*19.2 | 10000 | |
DCG1257022 | T27-125X7.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 19/18 | 26.5*26.5*22 | 10000 | |
DCG1258022 | T27-125X8.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 21/21 | 26.5*26.5*24 | 10000 | |
DCG1504022 | T27-150X4.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 17/18 | 32*32*14.2 | 10000 | |
DCG1506022 | T27-150X6.0X22.2MM | کامپیوتر | 100 | 22/21 | 32*32*19.2 | 10000 | |
DCG1507022 | T27-150X7.0X22.2MM | کامپیوتر | 60 | 16/17 | 32*32*13.5 | 10000 | |
DCG1508022 | T27-150X8.0X22.2MM | کامپیوتر | 60 | 19/18 | 32*32*15.5 | 10000 | |
DCG1804022 | T27-180X4.0X22.2MM | کامپیوتر | 60 | 12.5/13.5 | 37*19*17.7 | 10000 | |
DCG1806022 | T27-180X6.0X22.2MM | کامپیوتر | 60 | 18.5/19.5 | 37.5*19*22.7 | 10000 | |
DCG1807022 | T27-180X7.0X22.2MM | کامپیوتر | 30 | 10/11 | 37.5*19*13.5 | 10000 | |
DCG1808022 | T27-180X8.0X22.2MM | کامپیوتر | 60 | 28/27 | 40*30*20 | 10000 | |
DCG2304022 | T27-230X4.0X22.2MM | کامپیوتر | 30 | 9.5/10.5 | 24*24*17.7 | 10000 | |
DCG2306022 | T27-230X6.0X22.2MM | کامپیوتر | 30 | 17/16 | 24*24*22.7 | 10000 | |
DCG2307022 | T27-230X7.0X22.2MM | کامپیوتر | 30 | 19/18 | 24*24*27 | 10000 | |
DCG2308022 | T27-230X8.0X22.2MM | کامپیوتر | 30 | 21/20 | 25*24.5*30 | 10000 |
تولیدات مرتبط ------------------------------------------------ ----------
تماس با شخص: Mr. Yousuf
تلفن: 0317-3761505
فکس: 86-0317-3761507